交叉口服务水平评价分析
RoadGee支持根据“延误时间”和“饱和度”2种指标对交叉口服务水平进行评价分析。
交叉口服务水平评价表
服务水平 | 车均信号延误T(s/pcu) | 饱和度S | 交通状况 |
---|---|---|---|
A | T≤10 | S≤0.25 | 十分通畅,基本无延误 |
B | 10<T≤20 | 0.25<S≤0.50 | 比较通畅,有少量延误 |
C | 20<T≤35 | 0.50<S≤0.70 | 不甚通畅,有一定延误,但可接受 |
D | 35<T≤55 | 0.70<S≤0.85 | 拥挤,车流接近不稳定,延误较大,但还能忍受 |
E | 55<T≤80 | 0.85<S≤0.95 | 十分拥挤,车流不稳定,延误较大,无法忍受 |
F | 80<T | 0.95<S | 阻塞,车辆时开时停 |
注:参照《建设项目交通影响评价技术标准》(CJJ/T 141-2010),当交叉口现状的饱和度大于0.85,必须计算延误指标;当延误与饱和度对应的服务水平不一致时,则应以延误对应的服务水平为准。
上一篇:交叉口排队长度评价分析下一篇:多方案对比分析
客服微信